مشخصات | |
محدوده زمان پاسخگویی | 1 تا 3 میلیثانیه |
نوع سیگنال ویدئویی | دیجیتال |
شدت روشنایی | 240 تا 300 نیت |
نسبت تصویر | 16:9 |
اتصالات | خروجی هدفون |
کنتراست استاتیک | از 700:1 تا 1000:1 |
نرخ بروزرسانی تصویر | تا 165 هرتز |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
نوع مانیتور | گیمینگ |
شناسه کالا | 2800006187594 |
مشخصات فنی | توناژ sRGB 99% (CIE1931) /قابلیت تنظیم ارتفاع Tilt/Height/Pivot /یک پورت DisplayPort 1.4 و دو پورت HDMI 2.0 / |
وزن | 6190 گرم |
سایر قابلیتها | قابلیت Motion Blur Reduction Tech و HDR 10 و HDR Effect و Color Calibrated و Flicker Safe و Reader Mode و NVIDIA G-Sync و AMD FreeSync Premium و Black Stabilizer و Dynamic Action Sync و Crosshair و FPS Counter و User Defined Key و Auto Input Switch و Smart Energy Saving /استاندارد RoHS /پشتیبانی از اپلیکیشن LG Screen Manager /قابلیت اتصال به دیوار با استاندارد VESA 100x100 میلیمتر /قابلیت تنظیم زاویه Tilt/Height/Pivot |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 × 2560 پیکسل |
درگاههای ارتباطی | Display Port |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
منبع تغذیه | برق 100~240V (50/60Hz) |
مصرف برق | تا 48 وات |
تعداد پورت HDMI | دو عدد |
زمان پاسخگویی | یک میلیثانیه |
زاویه دید (افقی/عمودی) | 178°/ 178° |
قابلیتهای مانیتور | قابلیت اتصال به دیوار |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
سایز پیکسلها | 0.2331x0.2331 میلیمتر |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد