سازنده |
|
سری کالا | X515E |
مدل کالا | X515EP-EJ441 |
رنگ | نقرهای |
برند پردازنده | Intel |
سری پردازنده | 11th Gen\Tiger Lake |
مدل پردازنده | Core i7-1165G7 |
هسته پردازشی | 4 هسته |
فرکانس پایه | 2.80GHz |
فرکانس آورکلاک | 4.70GHz |
حافظه کَش | 12MB Smart Cache |
گرافیک یکپارچه/آنبُرد | Intel Iris Xᵉ Graphics |
میزان حافظه رم | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR4 |
سرعت حافظه رم | 3200MHz |
تعداد اسلات رم | 1× |
قابلیت ارتقاء | تا DDR4-3200MHz @ 16GB |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1080 × 1920 @ FULL HD |
نوع پنل | TN |
نرخ نوسازی | 60Hz |
قابلیت لمس | ❌ |
ضد انعکاس نور | ✔️ |
سایر ویژگیها |
|
مدل گرافیک | NVIDIA GeForce MX330 |
حافظه گرافیک | 2GB |
نوع حافظه گرافیک | GDDR5 |
SSD | ✔️ |
ظرفیت SSD | 512GB |
نوع SSD | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
اسلات ارتقاء SSD | ❌ |
HDD | ❌ |
ظرفیت HDD | — |
نوع HDD | — |
اسلات ارتقاء HDD | ❌ |
داریو نوری | ❌ |
کارت حافظهخوان | ❌ |
بلوتوث | بلوتوث |
Wi-Fi | 802.11ac (1×1) @ Wi-Fi 5 |
LAN | ❌ |
USB2.0 | 2× |
USB3.2 | 1× @ Gen1 |
USB-C | 1× @ USB3.2 Gen1 |
HDMI | 1× @ Version 1.4 |
Mini-Display | ❌ |
جک هدفون | 1× @ ورودی میکروفون/خروجی هدفون |
نوع صفحه کلید | جزیرهای |
نور پس زمینه | ❌ |
صفحه اعداد | ✔️ |
بلندگو داخلی | 2× |
نوع وبکم | VGA camera |
نوع باتری | 2 سلولی |
وزن | 1.80 کیلوگرم |
ابعاد |
|
اقلام همراه | آداپتور، دفترچه راهنما، کارت گارانتی |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد