یکی از پرفروشترین سری ایسوس را با نام Prime میشناسیم که توانسته با نمایش قابلیتهایی که در انجام کارهای متفاوت دارد محبوبیت بالایی بهدست بیاورد. مادربرد ASUS PRIME B560M-A بهترین گزینه برای داشتن سیستمی همهمنظوره و قدرت گرفته از پردازنده های Intel نسل جدید است. رابط PCIe X16 با دو اسلات M.2 با پشتیانی از درایوهای 110 میلیمتری، USB 3.2 Gen 2 ایسوس، همه نیازهای روزمره را در یک سیستم همهمنظوره به سادگی دربر میگیرد. ابعاد microATX مادربرد ASUS PRIME B560M-A برای اسمبل سیستمهایی با کیسهای کوچک بسیار مناسب است. ایم مادربرد دارای وایفای و بلوتوث نیست ولی میتوان به لطف اسلات V-M.2 ماژولهای WiFi و Bluetooth را هم بهآن اضافه کرد. این مادربرد میتواند قابلیت Over Clock را هم برای شما بهارمغان بیاورد.
مشخصات | |
توضیحات کارت شبکه | Ethernet - Intel® I219-V 1Gb Ethernet - ASUS LANGuard - Wireless & Bluetooth - V-M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe) - Wi-Fi module and vertical M.2 Key E bracket set are purchased separatelyمادربرد ایسوس PRIME B560M-A بهخودیخود وایفای و بلوتوث ندارد، بلکه میتوان ماژول این ویژگیها را به V-M.2 slot اضافه کرد |
مجموع کانکتور فن | 4 عدد |
کانکتورهای برق |
|
توضیحات کارت صدا | - پشتیبانی از Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium Japanese audio capacitors- Dedicated audio PCB layersA chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output |
برد تغذیه | 8 فاز |
کارت صدا | Realtek ALC897 |
پورت USB 3.2 Gen 2 | یک عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I219-V 1Gb Ethernet |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
نوع اسلات M.2 |
|
سایر توضیحات کارت گرافیک | ۱ عدد DisplayPort 1.4۱ عدد HDMI 2.0۱ عدد HDMI 2.1(4K@60HZ)Graphics specifications may vary between CPU typesIntel 11th & 10th Gen processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60HzOnly Intel 11th Gen processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz |
توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | Intel®11th Gen Processors - M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 - Only Intel® 11th Gen processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUsIntel® B560 Chipset - M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) - ۶ عدد SATA 6Gb/s ports - M.2_2 slot shares bandwidth with SATA_2.When M.2_2 slot is operating in SATA mode, SATA_2 will be disabled |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | پنل پشتی - ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x Type-A + 1 x USB Type-C) - ۴ عدد USB 2.0 port(s) (4 x Type-A)اتصالات داخلی - ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s) additional 4 USB 3.2 Gen 1 ports - ۱ عدد USB 2.0 header(s) support(s) additional 2 USB 2.0 ports - ۱ عدد USB 2.0 header(s) support(s) additional 1 USB 2.0 ports |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s) additional 4 USB 3.2 Gen1 ports۱ عدد USB 2.0 header(s) support(s) additional 2 USB 2.0 ports۱ عدد USB 2.0 header(s) support(s) additional 1 USB 2.0 ports۲ عدد AURA Addressable Gen 2 header۲ عدد AURA RGB header۱ عدد Clear CMOS header۱ عدد COM Port header۱ عدد Front Panel Audio header (AAFP)۱ عدد LPT header۱ عدد S/PDIF Out header۱ عدد SPI TPM header (14-1pin)۱ عدد 20/3pin System Panel header with Chassis intrude function۱ عدد 4pin CPU Fan header۱ عدد 4pin CPU OPT Fan header۲ عدد 4pin Chassis Fan header |
توضیحات پنل اورکلاک | DDR4 5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
سایر توضیحات بایوس | 128Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
تعداد هدر USB 3.2 Type-C | ۰ |
تعداد هدر USB 3.1 Type-C | ۰ |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x Type-A, 1 x USB Type-C)۴ عدد USB 2.0 port(s) (4 x Type-A)۱ عدد DisplayPort۱ عدد HDMI port۱ عدد Intel I219-V 1Gb Ethernet port۱ عدد V-M.2 slot (Key E) (اسلاتی برای قرار دادن ماژولهای WiFi و Bluetooth)۳ عدد Audio jack۱ عدد PS/2 Keyboard/Mouse combo port |
هدر USB 3.2 | یک عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot۱ مسیر PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)۱ مسیر PCIe 3.0 x1 slots |
پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
پورت LAN | یک عدد |
کانکتور M.2 | دو عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
فرم فاکتور | microATX |
دکمهها | ندارد |
حافظه | DDR4 5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered MemoryDual Channel Memory ArchitectureSupports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)OptiMem II10th Gen Intel Core i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz11th Gen Intel processors support 3200/2933/2800/2666/2400/2133 nativelyMemory QVL (Qualified Vendors Lists) |
مدیریت | WOL by PXE |
پردازندههای پشتیبانی شده | Intel Socket LGA1200 for 11th Gen Intel Core Processors & 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron ProcessorsSupports Intel 14 nm CPUSupports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types |
تعداد مسیرهای PCI Express | 20 مسیر |
نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot۱ مسیر PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)۱ مسیر PCIe 3.0 x1 slots |
استانداردهای حافظه | DDR4 5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
قابلیتهای مادربورد | نقاط کنترل ولتاژ |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پورت USB 2.0 | چهار عدد |
پورت PS/2 | یک عدد برای کیبورد |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد